SLOT STAT statistiques des slots et analytique des machines à sous en ligne
Évalue les chances réelles. Choisis des slots honnêtes. Prends des décisions fondées. Joue en toute sécurité et consciemment.

joueurs sont déjà avec nous
Statistiques actuelles du slot pour aujourd’hui
| Slot | SRP | Hit Rate | Max Win |
|---|---|---|---|
|
|
102,35% | 17,75% | x164 |
|
|
92,55% | 13,74% | x93 |
|
|
89,18% | 16,83% | x150 |
|
|
90,84% | 22,08% | x97 |
|
|
88,23% | 21,23% | x156 |
|
|
106,75% | 19,01% | x158 |
|
|
95,36% | 11,25% | x142 |
|
|
98,67% | 12,05% | x163 |
|
|
95,02% | 13,08% | x194 |
|
|
99,76% | 12,23% | x148 |
|
|
100,50% | 12,19% | x161 |
|
|
98,54% | 11,89% | x150 |
|
|
81,18% | 11,92% | x162 |
|
|
111,27% | 11,92% | x214 |
|
|
86,02% | 10,59% | x182 |
|
|
94,26% | 10,46% | x189 |
|
|
97,70% | 19,68% | x156 |
|
|
90,97% | 17,65% | x117 |
|
|
96,33% | 30,41% | x180 |
|
|
92,59% | 16,77% | x102 |
|
|
86,13% | 20,10% | x86 |
|
|
85,53% | 20,50% | x129 |
|
|
94,88% | 16,93% | x150 |
|
|
90,73% | 15,27% | x124 |
|
|
90,49% | 21,84% | x197 |
|
|
103,74% | 21,58% | x114 |
|
|
97,36% | 21,06% | x203 |
|
|
90,90% | 23,25% | x187 |
|
|
96,81% | 10,95% | x112 |
|
|
98,82% | 21,22% | x164 |
|
|
121,88% | 28,23% | x186 |
|
|
106,01% | 22,31% | x171 |
|
|
92,21% | 21,82% | x173 |
|
|
97,46% | 21,65% | x201 |
|
|
91,63% | 21,74% | x76 |
|
|
97,36% | 21,84% | x159 |
|
|
97,87% | 27,36% | x125 |
|
|
88,11% | 22,97% | x109 |
|
|
36,16% | 11,21% | x28 |
|
|
91,26% | 18,75% | x121 |
|
|
111,69% | 12,80% | x220 |
|
|
96,49% | 18,17% | x104 |
|
|
98,39% | 18,77% | x100 |
|
|
97,10% | 23,08% | x76 |
|
|
100,08% | 22,02% | x153 |
|
|
95,61% | 21,75% | x135 |
|
|
104,10% | 20,75% | x123 |
|
|
100,60% | 22,25% | x202 |
|
|
74,82% | 7,97% | x124 |
|
|
91,30% | 17,59% | x175 |
|
|
92,51% | 12,58% | x92 |
|
|
95,77% | 21,52% | x105 |
|
|
41,41% | 14,71% | x25 |
|
|
92,92% | 22,57% | x104 |
|
|
93,98% | 21,86% | x155 |
|
|
95,91% | 25,70% | x166 |
|
|
94,10% | 25,60% | x156 |
|
|
93,51% | 30,22% | x97 |
|
|
103,02% | 30,05% | x90 |
|
|
91,21% | 26,42% | x153 |
|
|
95,32% | 19,71% | x144 |
|
|
95,41% | 18,37% | x70 |
|
|
97,66% | 9,41% | x88 |
|
|
96,38% | 19,58% | x143 |
|
|
101,64% | 23,17% | x252 |
|
|
91,93% | 23,73% | x92 |
|
|
94,02% | 29,33% | x68 |
|
|
95,37% | 17,63% | x148 |
Showing 20
of 68 slots
SLOT STAT votre source fiable de statistiques et d’analytique
La plateforme est conçue pour ceux qui apprécient l’objectivité et la transparence. Elle réunit la collecte, le traitement et la visualisation des données sur le fonctionnement des slots. Voici ce que nous proposons :
SLOT STAT vérifie soigneusement chaque portion de données collectées. L’actualité et la protection sont sous contrôle. L’analytique des machines à sous doit être accessible à tous ceux qui gèrent les risques et recherchent des opportunités de jeu attrayantes.





